| DAY | 18 HOLES | 9 HOLES | ||
|---|---|---|---|---|
| SHARING CART | 1 CART | SHARING CART | 1 CART | |
| ALL DAY | 250.000 | 350.000 | 250.000 | 350.000 |
| DAY | 18 HOLES | 9 HOLES | ||
|---|---|---|---|---|
| SHARING CART | 1 CART | SHARING CART | 1 CART | |
| ALL DAY | 250.000 | 350.000 | 250.000 | 350.000 |
| ALL DAY | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| ALL DAY | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| ALL DAY | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
GOLF RECEPTION